Kabi ® Control
Alimento completo en polvo con proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Bajo índice glucémico
- Densidad energética
- 4,6 kcal/g
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 17,4/36,4/43/3,2
- Proteínas
- Proteínas de leche enriquecidas con suero lácteo (74% de las proteínas)
- Hidratos de carbono
- Almidón modificado, fructosa y dextrinomaltosa
- Grasas
- Aceite vegetal y MCT
- ω6/ω3 = 2,1
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca y fibras de cacao
- 72% soluble y 28% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Con edulcorante
No administrar a niños menores de 3 años
Indicaciones
- Personas con pérdida de peso y que necesitan controlar su nivel de azúcar en sangre
- Pérdida de apetito, ingesta desequilibrada, pérdida de piezas dentales
- Periodos de convalecencia: fracturas, úlceras, procesos de cicatrización
- Trastornos del ritmo intestinal
- Procesos de recuperación
- Fragilidad ligada a diabetes
No administrar a niños menores de 3 años
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Utilizar como suplemento
- Una vez reconstituido, consumir en el plazo máximo de 24 horas el preparado. Recomendamos conservar en nevera 24 horas y volver a remover antes de consumir
- Modo de preparación
- Disolver 3 cacitos de polvo (45 g) en 200 ml de leche entera, descremada o agua
- Remover hasta su total disolución
- Se disuelve fácilmente a cualquier temperatura y sin formar grumos
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
| VALORES MEDIOS | Por 100 g | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | kcal | 460 | 208 |
| kJ | 1.920 | 874 | |
| PROTEÍNAS (17,4% AET) | g | 20 | 9 |
|
HIDRATOS DE CARBONO (36,4% AET) |
g | 41,8 | 19 |
| Azúcares | g | 13,8 | 6,2 |
| Almidón | g | 12,3 | 5,6 |
| GRASAS (43% AET) | g | 22 | 10 |
| Saturadas | g | 9,4 | 4,3 |
| Monoinsaturadas | g | 8,2 | 3,74 |
|
Poliinsaturadas |
g | 4,4 | 2 |
| FIBRA ALIMENTÁRIA (3,2% AET) | g | 7,3 | 3,4 |
| VITAMINAS | Por 100 g | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | lag | 340 | 160 |
| Vitamina D3 | lag | 6,51 | 3 |
| Vitamina E | mg | 7,5 | 3,4 |
| Vitamina k1 | lag | 32,6 | 14,8 |
| Tiamina (Vitamina B1) | mg | 0,65 | 0,30 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg | 0,85 | 0,38 |
| Niacina | mg | 7,82 | 3,6 |
| Vitamina B6 | mg | 0,78 | 0,36 |
| Vitamina B12 | lag | 1,3 | 0,6 |
| Ácido pantoténico | mg | 2,28 | 1,04 |
| Biotina | lag | 21,0 | 9,62 |
| Ácido fólico | lag | 130 | 59,2 |
| Vitamina C | mg | 39 | 17,8 |
| ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por producto reconstituido* | |
|---|---|---|---|
| Sodio | mg (mmol) | 375 (16,3)) | 170 (7,4) |
| Potasio | mg (mmol) | 630 (16,1) | 286 (7,3) |
| Cloro | mg (mmol) | 545 (15,4) | 248 (7) |
| Calcio | mg | 388 | 176 |
| Fósforo | mg | 261 | 118 |
| Magnesio | mg | 137 | 62 |
| Hierro | mg | 6,51 | 2,96 |
| Zinc | mg | 5,86 | 2,66 |
| Cobre | mg | 0,65 | 0,29 |
| Manganeso | mg | 1,3 | 0,6 |
| Yodo | lag | 65,1 | 29,6 |
| Flúor | mg | 0,74 | 0,34 |
| Cromo | lag | 130 | 59,2 |
| Molibdeno | lag | 49 | 22,2 |
| Selenio | lag | 32,6 | 14,8 |
Chocolate
Presentación y códigos:
| Presentación | Sabor | C.N. |
|---|---|---|
| 1 bote de 400 g | Chocolate | 170366 |
*3 cacitos (45 g) disueltos en 200 ml de agua
