Survimed ® OPD 1,5 kcal DRINK
Dieta completa, oligomerica, hiperproteica e hipercalórica para pacientes con malabsorción/maldigestion
- Densidad energética
- 1’5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G = 20/55/25
- Proteínas
- Proteínas de suero lácteo hidrolizado
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa y sacarosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza,girasol) y MCT
- ω6/ω3 = 3,6
- Otras características
- Sin gluten
- Sin fibra
No administrar a menores de 3 años.
Indicaciones
- Maldigestión/malabsorción
- Diarreas
- Pancreatitis
- Síndrome del intestino corto
- Enteritis por quimio/radiación
- VIH
- Post operatorio, pacientes críticos:
- Cirugía digestiva
- Transición entre NP y NE
- Intolerancia a dietas poliméricas
No administrar a menores de 3 años.
Modo de empleo
- Recomendaciones de uso
- Administrar por vía oral
- Utilizar como fuente única de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas y conservar en frío
- Se recomienda no añadir medicamentos al producto
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 300 |
kJ | 630 | 1.260 | |
PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 15 |
Nitrógeno | g | 1,18 | 2,36 |
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET) de los cuales: |
g | 20,6 | 41,2 |
Azúcares | g | 7,37 | 14,7 |
Lactosa | g | 0,04 | 0,08 |
GRASAS (25% AET)
de los cuales: |
g | 4,2 | 8,4 |
Saturadas | g | 2,3 | 4,6 |
de los cuales MCT | g | 2,1 | 4,2 |
Monoinsaturadas | g | 1,2 | 2,4 |
Poliinsaturadas |
g | 0,8 | 1,6 |
Ácido linoléico | g | 0,59 | 1,18 |
Ácido α -linolénico | g | 0,16 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,74 | 1,48 |
FIBRA ALIMENTÁRIA | g | - | - |
Osmolaridad | mOsm/l | 550 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 608 | |
Contenido en agua | g/100ml | 77 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 105 | 650 |
ß-caroteno | pg | 200 | 400 |
Vitamina D3 | pg | 2,01 | 4,02 |
Vitamina E | mg TE | 2,7 | 5,40 |
Vitamina k1 | pg | 9,75 | 19,5 |
Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,45 |
Vitamina B2 | mg | 0,24 | 0,48 |
Niacina | mg | 1,5 | 3 |
Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,54 |
Vitamina B12 | pg | 0,51 | 1,02 |
Ácido pantoténico | mg | 0,90 | 1,80 |
Biotina | pg | 6,75 | 13,50 |
Ácido fólico | pg | 31,5 | 63 |
Vitamina C | mg | 19,5 | 39 |
Colina^ | mg | 55 | 110 |
Cafeína^ | mg | 0,03 | 0,06 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 130 (5,65) | 260 (11,3) |
Potasio | mg (mmol) | 303 (7,74) | 605 (15,5) |
Cloro | mg (mmol) | 125 (3,51) | 249 (7,02) |
Calcio | mg | 95 | 190 |
Fósforo | mg | 75 | 150 |
Magnesio | mg | 30 | 60 |
Hierro | mg | 2,25 | 4,50 |
Zinc | mg | 1,65 | 3,30 |
Cobre | pg | 240 | 480 |
Manganeso | mg | 0,54 | 1,08 |
Yodo | pg | 21 | 42 |
Flúor | mg | 0,20 | 0,40 |
Cromo | pg | 10,8 | 21,6 |
Molibdeno | pg | 14,3 | 28,6 |
Selenio | pg | 10,8 | 21,6 |
Capuchino
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | No Reg. Sanitario | C.N. |
---|---|---|---|
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml | Capuchino | 26.10319/B-00000 | 505017 |