Diben ® 1,5 Kcal HP
Dieta completa hipercalórica hiperproteica con fibra para pacientes diabéticos
- Densidad energética
- 1,5 kcal/ml
- Perfil nutricional
- P/HC/G/F = 20/35/42/3
- Proteínas
- Proteínas de leche
- Hidratos de carbono
- Dextrinomaltosa, dextrinade tapioca, isomaltulosa y fructosa
- Sin lactosa
- Grasas
- Aceites vegetales (colza, girasol y soja), MCT y aceite de pescado
- Con EPA y DHA
- Rico en ácidos grasos monoinsaturados
- ω6/ω3 = 2,4
- Fibra alimentaria
- Dextrina de tapioca, celulosa e inulina
- 78% soluble y 22% insoluble
- Otras características
- Sin gluten
- Bajo contenido en sodio/sal
No administrar a niños menores de 1 año
Indicaciones
- Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
- Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
- Pacientes con hiperglucemia de estrés
No administrar a niños menores de 1 año
Modo de empleo
- Instrucciones de uso
- Administrar por sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de usar
- Una vez abierta consumir en el plazo máximo de 24 horas
Consumir en el plazo máximo de 24 horas
Composición
VALORES MEDIOS | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | kcal | 150 | 750 |
kJ | 630 | 3.150 | |
PROTEÍNAS (20% AET) | g | 7,5 | 37,5 |
Nitrógeno | g | 1,2 | 6 |
HIDRATOS DE CARBONO (35% AET) de los cuales: |
g | 13,1 | 65,5 |
Azúcares | g | 7 | 35 |
Oligo y Polisacáridos | g | 3,4 | 17 |
Almidón modificado | g | 2,7 | 13,5 |
GRASAS (42% AET)
de los cuales: |
g | 7 | 35 |
Saturadas | g | 1,82 | 9,1 |
de los cuales MCT | g | 1,2 | 6 |
Monoinsaturadas | g | 3,68 | 18,4 |
Poliinsaturadas de las cuales: |
g | 1,50 | 7,5 |
Ácido linoléico | g | 0,99 | 4,95 |
Ácido α-linolénico | g | 0,17 | 0,85 |
EPA+DHA | m | 0,23 | 1,15 |
Colesterol | m | 10 | 50 |
FIBRA ALIMENTÁRIA (3% AET) | g | 2,3 | 11,5 |
Osmolaridad | mOsm/l | 450 | |
Osmolalidad | mOsm/kg H20 | 560 | |
Contenido en agua | g/100ml | 79 |
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES^ | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Vitamina A | pg RE | 0,11 | 0,55 |
ß-caroteno | pg | 200 | 1.000 |
Vitamina D3 | pg | 2 | 10 |
Vitamina E | mg TE | 2,3 | 11,5 |
Vitamina k1 | pg | 10 | 50 |
Vitamina B1 | mg | 0,2 | 1 |
Vitamina B2 | mg | 0,26 | 1,3 |
Niacina | mg | 2,4 | 12 |
Vitamina B6 | mg | 0,24 | 1,3 |
Vitamina B12 | pg | 0,4 | 2 |
Ácido pantoténico | mg | 0,7 | 3,5 |
Biotina | pg | 7,5 | 37,5 |
Ácido fólico | pg | 40 | 200 |
Vitamina C | mg | 12 | 60 |
Colina^ | mg | 55 | 275 |
ELEMENTOS MINERALES | Por 100 ml | Por 500 ml | |
---|---|---|---|
Sodio | mg (mmol) | 55 (2,4) | 220 (12) |
Potasio | mg (mmol) | 180 (4,6) | 900 (23) |
Cloro | mg (mmol) | 85 (2,4) | 425 (12) |
Calcio | mg | 155 | 775 |
Fósforo | mg | 110 | 550 |
Magnesio | mg | 30 | 150 |
Hierro | mg | 2 | 10 |
Zinc | mg | 1,8 | 9 |
Cobre | mg | 200 | 1.000 |
Manganeso | mg | 0,4 | 2 |
Yodo | pg | 20 | 100 |
Flúor | mg | 0,2 | 1 |
Cromo | pg | 20 | 100 |
Molibdeno | pg | 15 | 75 |
Selenio | pg | 10 | 50 |
Vainilla
Presentación y códigos:
Presentación | Sabor | Nº Reg. Sanitario | C.N. |
---|---|---|---|
Caja de 15 EasyBag de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07749 | 504771 |
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Vainilla | 26.10319/B-07749 | 505018 |
Caja de 12 EasyBottle de 500 ml | Neutro | 26.10319/B-07749 | 504936 |